AHMAD YAHDIANIhttp://www.yahdianiahmad.blogspot.com/search/label/BAHAN%20AJAR

SIMULASI 2 UAMBNBK MA dan MTS: Masalah yang muncul saat pelaksanaan

MA Raudhatun Nasihin dan MTs Raudhatun Nasihin telah selesai melaksanakan simulasi 2 UAMBN BK yang dimulai pada tanggal 18, 19 dan 20 Pebruari 2019. Untuk pertama kalinya dua madrasah ini melaksanakan UAMBN BK setelah beberapa minggu yang lalu telah selesai melaksanakn simulai UNBK. Karena baru pertama sekali melaksanakan, tentu saja ada kendala dan permasalan yang timbul saat pelaksanaan simulasi, terlebih proktornya juga masih baru dan minim pengalaman. Sekedar untuk bercerita pengalaman, berikut ini akan dituliskan beberapa kendala yang kami hadapi saat simulasi minggu kemarin, dan solusinya akan kami bahas nanti.
Kendala yang dihadapi :
  1. Saat akan melaksanakan sinkron, setelah mesin VDI dijalankan ternyata google chrome tidak menampilkan halaman UAMBN-BK.
  2. Data peserta UAMBN-BK tidak muncul setelah disinkron sehingga kelengkapan data adalah kosong untuk data peserta UAMNBK.
  3. Pada saat pelaksanaan simulasi hari pertama sesi 1, Klien tidak terhubung ke server padahal sinyal operator pada server teridentifikasi 4G.
  4. Ada dua orang peserta saat melaksanakan login muncul notifikasi user id tidak terdaftar.
Dari beberapa gejala diatas semuanya bisa diatasi dengan membaca berbagai macam referensi di blog maupun youtube para master proktor seluruh Indonesia. Untuk pemecahan masalah yang kami hadapi di atas akan saya tulis di postingan berikutnya.

Salam hangat untuk semua proktor di Indonesia.
Saya Ahmad Yahdiani Proktor MA dan MTs Raudhatun Nasihin

Pemecahan masalah di atas bisa dibaca disini

KARTU PELAJAR MURAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya adalah guru Agama Islam di SMK Negeri 1 Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, selain mengajar saya juga mempunyai kesenangan terhadap media komputer. Salah satu kesenangan saya dalam komputer adalah membuat desain menggunakan Photosop. Nah dari kesenangan itu saya juga membuat kartu pelajar untuk siswa di sekolah tempat saya mengajar.
Ini adalah contoh kartu pelajar hasil buatan saya.


Bagi bapak/ibu guru yang ingin membuat kartu pelajar seperti hasil di atas, bisa hubungi HP/WA saya di : 081373699928 atau email : yahdilampard_87@yahoo.co.id

Kami melayani pembuatan kartu pelajar untuk sekolah-sekolah di Kabupaten / Kota se Sumatera Selatan. Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Prabumulih, PALI, Pagar Alam, Empat Lawang, OKI, OKU, OI, OKU Selatan, OKU Induk, Palembang, Musi Banyuasi, Banyuasin DLL>

DATA CALON LONGLIST PESERTA SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI KABUPATEN MUARA ENIM 2017

NO   PegID                   NUPTK                          NIP                        NIK           NAMA            TGL_LAHIR AGAMA KELAMIN
1 10600910100026 2760760662200022 198204282010011012 1603212804820001 PATHAMMUBINA 28-Apr-82 Islam L
2 10600910100041 6233755657300043 197709012014082001 1603064109770001 THIN MUNAJAH 1-Sep-77 Islam P
3 10600915100012 7454760660300002 198201222008012003 1603026201820001 FAJRIAL PUTRI 22-Jan-82 Islam P
4 10600915100016 7357751653300023 197310252014082001 1603076510730002 IDA FITRIANA 25-Oct-73 Islam P
5 10600915100020 8457756658300033 197811252014082002 1603076511780003 LINDA MUSTIKA 25-Nov-78 Islam P
6 10600936100026 1552757660300023 1603116012790001 YUSFIATI 20-Dec-79 Islam P
7 10600941100004 2737759660200002 198104052009031003 1671150504810001 M. Nurwahid 5-Apr-81 Islam L
8 10600943185001 1603012707810001 YULISNA 25-Jul-85 Islam P
9 10600949100023 1050748653300003 197007182007012001 1503045009700001 SUKMAWATI 18-Jul-70 Islam P
10 10600901100001 4750764665110032 1603111804860002 AFIF FACHRI 18-Apr-86 Islam L
11 10600906100012 2944758659300052 1603025206800011 LENI NIARTI 12-Jun-80 Islam P
12 10600906100016 1655762663210202 198403232009032003 1603046303840001 NORA WIDAWATI 23-Mar-84 Islam P
13 10600906100020 9736759660300132 198104042010012018 1604174404810001 RUSNAINI 4-Apr-81 Islam P
14 10600913100020 8654758659300032 1603086203800001 YUNIARTI 22-Mar-80 Islam P
15 10600915184001 1154762665220003 198408222011012007 1603076208840001 KUSNIARTI 22-Aug-84 Islam P
16 10600936100021 5034763665110053 1609130207850003 SUTARMAN 2-Jul-85 Islam L

CARA MEMBERIKAN SKOR HASIL ULANGAN DENGAN EXCEL

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara memberikan skor hasil ulangan menggunakan excel ini masih sederhana sekali, maka dari itu silahkan bapak/ibu kreasikan sendiri. Semoga Bermanfaat !